SITE DEVELOPMENT, PAVING AND LIGHTING BIDS
RECEIVED JUNE 21, 2007
| PFN Bid Summary | A-B a Joint Venture |
Archer Western |
Odebrecht |
Phoenix |
C.W. Roberts |
| Base Bid: RW 16-34, Apron, Roads, Etc. | $ 101,783,476.47 | $104,363,844.45 | $129,203,102.62 | $ 81,061,174.26 | $ 90,443,563.00 |
| Bid Alternate 1: RW 3-21 | $ 20,905,039.40 | $18,780,414.50 | $ 23,153,165.94 | $ 14,971,657.16 | $ 16,801,279.85 |
| Bid Alternate 2: RW 16-34 Concrete | $ 13,231,841.25 | $ 17,936,783.95 | $ 15,853,274.05 | $ 12,505,944.65 | $ 14,429,331.25 |
| Bid Alternate 3: RW 16-34 Asphalt | $ 7,345,431.85 | $ 9,709,237.00 | $ 8,658,254.23 | $ 7,203,865.43 | $ 7,407,299.25 |
| Bid Alternate 4: RW 16-34 Paved Shoulders | $ 825,604.30 | $ 1,190,405.50 | $ 1,040,243.32 | $ 936,104.39 | $ 938,629.50 |
| Bid Alternate 5: RW 3-21 Concrete | $ 4,497,992.40 | $ 7,067,011.40 | $ 5,144,755.60 | $ 4,673,510.22 | $ 5,224,830.00 |
| Bid Alternate 6: RW 3-21 Asphalt | $ 2,399,146.15 | $ 2,781,629.00 | $ 2,605,422.92 | $ 2,298,378.49 | $ 2,320,812.00 |
| Bid Alternate 7: RW 16-34 TDZ in Concrete | $ 1,000,828.60 | $ 1,131,724.00 | $ 1,492,052.46 | $ 881,246.80 | $ 650,817.70 |
| Bid Alternate 8: P-403 on Base Bid (not RW) | $ (81,265.64) | $ 1, 511,468.25 | $ 1,305,618.49 | $ 734,172.15 | $ 745,858.00 |
| Bid Alternate 9: RW 16-34 Asphalt w/ P-403 | $ 7,325,672.10 | $ 9,423,490.25 | $ 9,550,536.85 | $ 7,839,387.05 | $ 8,007,318.75 |
| Bid Alternate 10: P-403 on Bid Alt 1 (not RW) | $ 249,072.69 | $ 971,330.00 | $ 1,676,496.50 | $ 1,182,827.74 | $1,167,745.25 |
| Bid Alternate 11: RW 3-21 Asphalt w/ P-403 | $ 2,347,027.40 | $ 3,079,044.00 | $ 3,187,369.80 | $ 2,674,681.09 | $ 2,675,789.00 |
| Bid Alternate 12: RW 16-34 TDZ in Asphalt | $ 1,030,198.60 | $ 931,474.00 | $ 1,637,813.10 | $ 881,246.80 | $ 708,489.70 |
| Bid Alternate 13: Contractor borrow - Base Bid | $ 21,852,600.00 | $15,361,500.00 | $ 20,212,500.00 | $ 20,540,520.00 | $ 26,565,000.00 |
| Bid Alternate 14: Contractor borrow - Bid Alt 1 | $ 8,636,980.00 | $ 6,071,450.00 | $ 7,988,750.00 | $ 8,118,396.00 | $ 10,499,500.00 |
| Bid Alternate 15: RW 16-34 P-304 (not P-403) | $ 440,580.00 | $ (68,358.00) | $ (1,344,010.68) | $ (462,192.30) | $ (214,347.00) |
| Bid Alternate 16: RW 16-34 P-306 (not P-403) | $ 44,153.76 | $ 241,350.00 | $ (1,201,545.00) | $ (462,192.30) | $ 327,642.00 |
| Bid Alternate 17: RW 3-21 P-304 (not P-403) | $141,250.00 | $ (72,800.00) | $ (582,143.00) | $ (223,290.00) | $ (125,700.00) |
| Bid Alternate 18: RW 3-21 P-306 (not P-403) | $ (15,934.00) | $ 50,000.00 | $ (525,655.00) | $ (223,290.00) | $ 89,200.00 |
THE FOLLOWING REFLECT SOME SAMPLE CONFIGURATIONS FOR THE RUNWAY PAVING MATERIALS
|
|||||
| PFN Bid Scenarios | A-B a Joint Venture |
Archer Western |
Odebrecht |
Phoenix |
C.W. Roberts |
| R/W 16-34 (ASPHALT), R/W 3-21 (ASPHALT) | |||||
| DESCRIPTION | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST |
| Base Bid: RW 16-34, Apron, Roads, Etc. | $101,783,476.47 | $104,363,844.45 | $129,203,102.62 | $81,061,174.26 | $90,443,563.00 |
| Bid Alternate 1: RW 3-21 | $20,905,039.40 | $18,780,414.50 | $23,153,165.94 | $14,971,657.16 | $16,801,279.85 |
| Bid Alternate 3: RW 16-34 Asphalt | $7,345,431.85 | $9,709,237.00 | $8,658,254.23 | $7,203,865.43 | $7,407,299.25 |
| Bid Alternate 6: RW 3-21 Asphalt | $2,399,146.15 | $2,781,629.00 | $2,605,422.92 | $2,298,378.49 | $2,320,812.00 |
| TOTAL | $132,433,093.87 | $135,635,124.95 | $163,619,945.71 | $105,535,075.34 | $116,972,954.10 |
| R/W 16-34 (CONCRETE), R/W 3-21 (CONCRETE) | |||||
| DESCRIPTION | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST |
| Base Bid: RW 16-34, Apron, Roads, Etc. | $101,783,476.47 | $104,363,844.45 | $129,203,102.62 | $81,061,174.26 | $90,443,563.00 |
| Bid Alternate 1: RW 3-21 | $20,905,039.40 | $18,780,414.50 | $23,153,165.94 | $14,971,657.16 | $16,801,279.85 |
| Bid Alternate 2: RW 16-34 Concrete | $13,231,841.25 | $17,936,783.95 | $15,853,274.05 | $12,505,944.65 | $14,429,331.25 |
| Bid Alternate 5: RW 3-21 Concrete | $4,497,992.40 | $7,067,011.40 | $5,144,755.60 | $4,673,510.22 | $5,224,830.00 |
| TOTAL | $140,418,349.52 | $148,148,054.30 | $173,354,298.21 | $113,212,286.29 | $126,899,004.10 |
| R/W 16-34 (ASPHALT), R/W 3-21 (ASPHALT), PAVED SHOULDERS, TDZ & CL CANS / CONDUIT | |||||
| DESCRIPTION | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST |
| Base Bid: RW 16-34, Apron, Roads, Etc. | $101,783,476.47 | $104,363,844.45 | $129,203,102.62 | $81,061,174.26 | $90,443,563.00 |
| Bid Alternate 1: RW 3-21 | $20,905,039.40 | $18,780,414.50 | $23,153,165.94 | $14,971,657.16 | $16,801,279.85 |
| Bid Alternate 3: RW 16-34 Asphalt | $7,345,431.85 | $9,709,237.00 | $8,658,254.23 | $7,203,865.43 | $7,407,299.25 |
| Bid Alternate 4: RW 16-34 Paved Shoulders | $825,604.30 | $1,190,405.50 | $1,040,243.32 | $936,104.39 | $938,629.50 |
| Bid Alternate 6: RW 3-21 Asphalt | $2,399,146.15 | $2,781,629.00 | $2,605,422.92 | $2,298,378.49 | $2,320,812.00 |
| Bid Alternate 7: RW 16-34 TDZ in Concrete | $1,000,828.60 | $1,131,724.00 | $1,492,052.46 | $881,246.80 | $650,817.70 |
| TOTAL | $134,259,526.77 | $137,957,254.45 | $166,152,241.49 | $107,352,426.53 | $118,562,401.30 |
| R/W 16-34 (CONCRETE), R/W 3-21 (CONCRETE), PAVED SHOULDERS, TDZ & CL CANS / CONDUIT | |||||
| DESCRIPTION | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST |
| Base Bid: RW 16-34, Apron, Roads, Etc. | $101,783,476.47 | $104,363,844.45 | $129,203,102.62 | $81,061,174.26 | $90,443,563.00 |
| Bid Alternate 1: RW 3-21 | $20,905,039.40 | $18,780,414.50 | $23,153,165.94 | $14,971,657.16 | $16,801,279.85 |
| Bid Alternate 2: RW 16-34 Concrete | $13,231,841.25 | $17,936,783.95 | $15,853,274.05 | $12,505,944.65 | $14,429,331.25 |
| Bid Alternate 4: RW 16-34 Paved Shoulders | $825,604.30 | $1,190,405.50 | $1,040,243.32 | $936,104.39 | $938,629.50 |
| Bid Alternate 5: RW 3-21 Concrete | $4,497,992.40 | $7,067,011.40 | $5,144,755.60 | $4,673,510.22 | $5,224,830.00 |
| Bid Alternate 7: RW 16-34 TDZ in Concrete | $1,000,828.60 | $1,131,724.00 | $1,492,052.46 | $881,246.80 | $650,817.70 |
| TOTAL | $142,244,782.42 | $150,470,183.80 | $175,886,593.99 | $115,029,637.48 | $128,488,451.30 |
| PFN Bid Scenarios | A-B a Joint Venture |
Archer Western |
Odebrecht |
Phoenix |
C.W. Roberts |
| (ASPHALT RUNWAYS) BLACK BASE ALL PAVEMENTS | |||||
| DESCRIPTION | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST |
| Base Bid: RW 16-34, Apron, Roads, Etc. | $101,783,476.47 | $104,363,844.45 | $129,203,102.62 | $81,061,174.26 | $90,443,563.00 |
| Bid Alternate 1: RW 3-21 | $20,905,039.40 | $18,780,414.50 | $23,153,165.94 | $14,971,657.16 | $16,801,279.85 |
| Bid Alternate 8: P-403 on Base Bid (not RW) | -$81,265.64 | $511,468.25 | $1,305,618.49 | $734,172.15 | $745,858.00 |
| Bid Alternate 9: RW 16-34 Asphalt w/ P-403 | $7,325,672.10 | $9,423,490.25 | $9,550,536.85 | $7,839,387.05 | $8,007,318.75 |
| Bid Alternate 10: P-403 on Bid Alt 1 (not RW) | $249,072.69 | $971,330.00 | $1,676,496.50 | $1,182,827.74 | $1,167,745.25 |
| Bid Alternate 11: RW 3-21 Asphalt w/ P-403 | $2,347,027.40 | $3,079,044.00 | $3,187,369.80 | $2,674,681.09 | $2,675,789.00 |
| TOTAL | $132,529,022.42 | $137,129,591.45 | $168,076,290.20 | $108,463,899.45 | $119,841,553.85 |
| (ASPHALT RUNWAYS) BLACK BASE R/W PAVEMENTS ONLY | |||||
| DESCRIPTION | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST |
| Base Bid: RW 16-34, Apron, Roads, Etc. | $101,783,476.47 | $104,363,844.45 | $129,203,102.62 | $81,061,174.26 | $90,443,563.00 |
| Bid Alternate 1: RW 3-21 | $20,905,039.40 | $18,780,414.50 | $23,153,165.94 | $14,971,657.16 | $16,801,279.85 |
| Bid Alternate 9: RW 16-34 Asphalt w/ P-403 | $7,325,672.10 | $9,423,490.25 | $9,550,536.85 | $7,839,387.05 | $8,007,318.75 |
| Bid Alternate 11: RW 3-21 Asphalt w/ P-403 | $2,347,027.40 | $3,079,044.00 | $3,187,369.80 | $2,674,681.09 | $2,675,789.00 |
| TOTAL | $132,361,215.37 | $135,646,793.20 | $165,094,175.21 | $106,546,899.56 | $117,927,950.60 |
| (CONCRETE RUNWAYS) P-304 CTB BASE BOTH RUNWAYS | |||||
| DESCRIPTION | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST |
| Base Bid: RW 16-34, Apron, Roads, Etc. | $101,783,476.47 | $104,363,844.45 | $129,203,102.62 | $81,061,174.26 | $90,443,563.00 |
| Bid Alternate 1: RW 3-21 | $20,905,039.40 | $18,780,414.50 | $23,153,165.94 | $14,971,657.16 | $16,801,279.85 |
| Bid Alternate 2: RW 16-34 Concrete | $13,231,841.25 | $17,936,783.95 | $15,853,274.05 | $12,505,944.65 | $14,429,331.25 |
| Bid Alternate 5: RW 3-21 Concrete | $4,497,992.40 | $7,067,011.40 | $5,144,755.60 | $4,673,510.22 | $5,224,830.00 |
| Bid Alternate 15: RW 16-34 P-304 (not P-403) | $440,580.00 | -$68,358.00 | -$1,344,010.68 | -$462,192.30 | -$214,347.00 |
| Bid Alternate 17: RW 3-21 P-304 (not P-403) | $141,250.00 | -$72,800.00 | -$582,143.00 | -$223,290.00 | -$125,700.00 |
| TOTAL | $141,000,179.52 | $148,006,896.30 | $171,428,144.53 | $112,526,803.99 | $126,558,957.10 |
| (CONCRETE RUNWAYS) P-306 ECONOCRETE BASE BOTH RUNWAYS | |||||
| DESCRIPTION | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST | TOTAL COST |
| Base Bid: RW 16-34, Apron, Roads, Etc. | $101,783,476.47 | $104,363,844.45 | $129,203,102.62 | $81,061,174.26 | $90,443,563.00 |
| Bid Alternate 1: RW 3-21 | $20,905,039.40 | $18,780,414.50 | $23,153,165.94 | $14,971,657.16 | $16,801,279.85 |
| Bid Alternate 2: RW 16-34 Concrete | $13,231,841.25 | $17,936,783.95 | $15,853,274.05 | $12,505,944.65 | $14,429,331.25 |
| Bid Alternate 5: RW 3-21 Concrete | $4,497,992.40 | $7,067,011.40 | $5,144,755.60 | $4,673,510.22 | $5,224,830.00 |
| Bid Alternate 16: RW 16-34 P-306 (not P-403) | $44,153.76 | $241,350.00 | -$1,201,545.00 | -$462,192.30 | $327,642.00 |
| Bid Alternate 18: RW 3-21 P-306 (not P-403) | -$15,934.00 | $50,000.00 | -$525,655.00 | -$223,290.00 | $89,200.00 |
| TOTAL | $140,446,569.28 | $148,439,404.30 | $171,627,098.21 | $112,526,803.99 | $127,315,846.10 |